Goldbase Technology Auto System

                                              LAPORAN MUTASI HUTANG SUPPLIER                                  Page :     1
                                              ------------------------------                                              
                                                    Tanggal : 26-03-05                                                    
                                                    Jam     : 10:17:11                                                    

Periode :  01-03-05 - 31-03-05
==========================================================================================================================
Wilayah    Keterangan                            Saldo Awal         Pembelian         Pelunasan       Saldo Akhir   Persen
==========================================================================================================================
BDG        Bandung                           -12,000,010.00              0.00              0.00    -12,000,010.00 -20.39%
JKT        Jakarta                            20,439,995.00              0.00       -615,000.00     21,054,995.00  35.78%
MDN        Medan                              -1,100,000.00              0.00              0.00     -1,100,000.00  -1.87%
PD.MN      PADEMANGAN                         -3,000,000.00              0.00              0.00     -3,000,000.00  -5.10%
PLMBG      Palembang                                   0.00              0.00              0.00              0.00   0.00%
PNTNK      Pontianak                                   0.00              0.00              0.00              0.00   0.00%
SMR        Semarang                           50,949,999.20              0.00      2,000,000.00     48,949,999.20  83.18%
SRB        Surabaya                            4,735,000.00              0.00              0.00      4,735,000.00   8.05%
TGR        Tangerang                             761,525.00              0.00              0.00        761,525.00   1.29%
TSMLY      Tasikmalaya                          -555,000.00              0.00              0.00       -555,000.00  -0.94%
==========================================================================================================================
     Total :                                  60,231,509.20              0.00      1,385,000.00     58,846,509.20 100.00%
==========================================================================================================================
Goldbase Technology
goldbase@centrin.net.id

http://www.pembukuan3000.com