Goldbase Technology Auto System

PEMBUKUAN3000.COM *DEMO*      
                                            LAPORAN  GIRO KELUAR                                Page :     1
                                            --------------------                                            
                                             Tanggal : 26-03-05                                             
                                             Jam     : 14:49:02                                             

Periode  : 01-01-05 s/d 31-03-05
Status   : Semua                   
============================================================================================================
Tgl Jth Tempo   Tgl Cair   Bank         No. Cheque/giro            Jumlah   Supplier
============================================================================================================

03-02-05 Cair   02-02-05   Mandiri      25646565             2,500,000.00   PT. Aneka Jaya                        
03-02-05 Cair   02-02-05   BCA          56582452             6,500,000.00   PT. Aneka Jaya                        
03-02-05 Cair   02-02-05   BCA          58214565            15,000,000.00   PT. Astra Internasional               
05-02-05 Cair   15-02-05   BCA          000123                 500,000.00   PT. Aneka Jaya                        
08-02-05 Cair   15-02-05   BCA          000134                 360,000.00   PT. Adhi Makmur                       
08-02-05 Cair   15-02-05   BCA          54689287             1,500,000.00   PT. Astra Internasional               
09-02-05 Cair   15-02-05   Mandiri      000125                 580,000.00   PT. Buana Agung                       
09-02-05 Cair   15-02-05   BCA          000135                 420,000.00   PT. Adhi Makmur                       
10-02-05 Cair   15-02-05   BII          000124                 600,000.00   PT. Aneka Jaya                        
10-02-05 Cair   15-02-05    BII         000130                 560,000.00   PT. Gemilang Persada                  
10-02-05 Cair   15-02-05   BCA          2345865264          14,000,000.00   PT. Gemilang Persada                  
10-02-05 Cair   15-02-05   Mandiri      25468329             1,500,000.00                                         
10-02-05 Cair   15-02-05   BCA          25542598             1,200,000.00                                         
10-02-05 Cair   15-02-05   BCA          25634466               300,000.00   PT. Gemilang Persada                  
11-02-05 Cair   15-02-05   Mandiri      000126                 600,000.00   PT. Buana Agung                       
11-02-05 Cair   15-02-05   Mandiri      000132                 250,000.00   PT. Adhi Makmur                       
12-02-05 Cair   15-02-05   BCA          000127                 850,000.00   PT. Adhi Makmur                       
12-02-05 Cair   15-02-05   Mandiri      000133                 300,000.00   PT. Adhi Makmur                       
15-02-05 Cair   16-02-05   Mandiri      000128                 350,000.00   PT. Buana Agung                       
17-02-05 Cair   12-03-05   BII          0-92                 1,000,000.00   PT.Beyond                             
21-02-05 Cair   12-03-05   BCA          000129                 400,000.00   PT. Buana Agung                       
21-02-05 Cair   12-03-05   Permata ba   1549635665             555,000.00                                         
21-02-05 Cair   12-03-05   Mandiri      58649266            12,000,000.00   PT. Astra Internasional               
22-02-05 Cair   12-03-05   BCA          1245836225          25,000,000.00                                         
22-02-05 Cair   12-03-05   BCA          5486592             85,000,000.00                                         
22-02-05 Cair   12-03-05   Danamon      5544520855           7,800,000.00                                         
25-02-05 Cair   12-03-05   BCA          568917232           12,000,000.00   PT. Astra Internasional               
25-02-05 Cair   12-03-05   BCA          TRF250205            1,500,000.00                                         
28-02-05 Cair   12-03-05   Mandiri      25649562            69,500,000.00                                         
28-02-05 Cair   12-03-05   Mandiri      4568231253           5,850,000.00   PT. Astra Internasional               
08-03-05 Cair   12-03-05   bca          2313546              1,000,000.00                                         
============================================================================================================
      Total  :                                             269,475,000.00
============================================================================================================
Goldbase Technology
goldbase@centrin.net.id

http://www.pembukuan3000.com