Goldbase Technology Auto System

PEMBUKUAN3000.COM *DEMO*      
                                                       LAPORAN UMUR PIUTANG (Yang TELAH Jatuh Tempo)                                            Page :     1
                                                       ---------------------------------------------                                                        
                                                                     Tanggal : 26-03-05                                                                     
                                                                     Jam     : 10:00:41                                                                     

Wilayah     : (semua)                       
Berdasarkan : Tanggal Jual
Range       :  01-03-05 - 31-03-05
============================================================================================================================================================
Kode         Nama  Konsumen                   Wilayah   Piutang Faktur  Belum jth tempo     1 -  30 hari    31 -  60 hari    61 -  90 hari        > 90 hari
============================================================================================================================================================
STM          PT. Solusi Tulus Mitra           BGR        12,164,998.30             0.00    12,000,000.00       164,998.30             0.00             0.00
BJ01         Toko Bandung Jaya                JKT         3,154,997.40             0.00             0.00     3,154,997.40             0.00             0.00
BT01         Toko Bintang                     JKT           325,000.00             0.00             0.00       325,000.00             0.00             0.00
AD           PT. Asa Damai                    PNTNK      10,662,481.00             0.00             0.00    10,662,481.00             0.00             0.00
PT           PT. Putra Jaya                   TGR         4,344,985.00             0.00             0.00     4,344,985.00             0.00             0.00
EX           Excess                           TSMLY       1,684,997.50             0.00             0.00     1,684,997.50             0.00             0.00
============================================================================================================================================================
   Total :                                               32,337,459.20             0.00    12,000,000.00    20,337,459.20             0.00             0.00
============================================================================================================================================================
Goldbase Technology
goldbase@centrin.net.id

http://www.pembukuan3000.com