Goldbase Technology Auto System

PEMBUKUAN3000.COM *DEMO*      
                                                            LAPORAN SALDO PIUTANG KONSUMEN                                                Page :     1
                                                            ------------------------------                                                            
                                                                  Tanggal : 26-03-05                                                                  
                                                                  Jam     : 10:00:06                                                                  

Wilayah    : (semua)                       
======================================================================================================================================================
Kode         Nama  Konsumen                   Wilayah    Piutang faktur      Piutang giro            Panjar       Saldo akhir     (%)  Retur tp Faktur
======================================================================================================================================================
STM          PT. Solusi Tulus Mitra           BGR         12,164,998.30      1,060,000.00              0.00     13,224,998.30   -0.13%           0.00
BJ01         Toko Bandung Jaya                JKT          3,154,997.40        900,000.00        900,000.00      3,154,997.40   -0.03%           0.00
BT01         Toko Bintang                     JKT            325,000.00     10,500,000.00     10,000,000.00        825,000.00   -0.01%           0.00
WB           PT. Wirantono Baru               PLMBG                0.00              0.00 10,011,000,000.00 **************.**  100.40%           0.00
AD           PT. Asa Damai                    PNTNK       10,662,481.00              0.00              0.00     10,662,481.00   -0.11%           0.00
AY           AYU                              TGR                  0.00              0.00      5,000,000.00     -5,000,000.00    0.05%           0.00
PT           PT. Putra Jaya                   TGR          4,344,985.00              0.00              0.00      4,344,985.00   -0.04%           0.00
AB           PT. Abun Milenia                 TSMLY                0.00              0.00      2,000,000.00     -2,000,000.00    0.02%           0.00
EX           Excess                           TSMLY        1,684,997.50     12,870,000.00              0.00     14,554,997.50   -0.15%           0.00
======================================================================================================================================================
   Total :                                                32,337,459.20     25,330,000.00 10,028,900,000.00 -9,971,232,540.80  100.00%           0.00
======================================================================================================================================================
Goldbase Technology
goldbase@centrin.net.id

http://www.pembukuan3000.com