Goldbase Technology Auto System

PEMBUKUAN3000.COM *DEMO*      
                                      LAPORAN HUTANG PER WILAYAH                          Page :     1
                                      --------------------------                                      
                                          Tanggal : 26-03-05                                          
                                          Jam     : 09:54:34                                          

======================================================================================================
Kode       Nama  Wilayah                        Saldo Hutang      (%)          Giro Gantung      (%)
======================================================================================================
                                                         0.00     0.00 %               0.00     0.00 %
BDG        Bandung                             -12,000,010.00   -20.39 %               0.00     0.00 %
BGR        Bogor                                         0.00     0.00 %               0.00     0.00 %
ID         INDRUSTRI                                     0.00     0.00 %               0.00     0.00 %
JKT        Jakarta                              21,054,995.00    35.78 %               0.00     0.00 %
M2M        MANGGA 2 MALL                                 0.00     0.00 %               0.00     0.00 %
MDN        Medan                                -1,100,000.00    -1.87 %               0.00     0.00 %
PD.MN      PADEMANGAN                           -3,000,000.00    -5.10 %               0.00     0.00 %
PLMBG      Palembang                                     0.00     0.00 %               0.00     0.00 %
PNTNK      Pontianak                                     0.00     0.00 %               0.00     0.00 %
SMR        Semarang                             48,949,999.20    83.18 %               0.00     0.00 %
SRB        Surabaya                              4,735,000.00     8.05 %               0.00     0.00 %
TGR        Tangerang                               761,525.00     1.29 %               0.00     0.00 %
TSMLY      Tasikmalaya                            -555,000.00    -0.94 %               0.00     0.00 %
======================================================================================================
  T o t a l  :                                  58,846,509.20   100.00 %               0.00     0.00 %
======================================================================================================
Goldbase Technology
goldbase@centrin.net.id

http://www.pembukuan3000.com