Goldbase Technology Auto System

PEMBUKUAN3000.COM *DEMO*      
                                                          LAPORAN SALDO HUTANG SUPPLIER                                               Page :     1
                                                          -----------------------------                                                           
                                                                Tanggal : 26-03-05                                                                
                                                                Jam     : 09:53:57                                                                

Wilayah    : (semua)                       
==================================================================================================================================================
Kode         Nama  Supplier                   Wilayah    Hutang-faktur      Hutang-giro           Panjar      Saldo akhir      (%) Retur tp Faktur
==================================================================================================================================================
BYND         PT.Beyond                        BDG                 0.00             0.00    12,000,010.00   -12,000,010.00  -20.39%           0.00
AJ01         PT. Aneka Jaya                   JKT        21,054,995.00             0.00             0.00    21,054,995.00   35.78%           0.00
HNJY         PT. Hanjaya                      MDN                 0.00             0.00     1,100,000.00    -1,100,000.00   -1.87%           0.00
FE           FERY                             PD.MN               0.00             0.00     3,000,000.00    -3,000,000.00   -5.10%           0.00
AI           PT. Astra Internasional          SMR        48,949,999.20             0.00             0.00    48,949,999.20   83.18%           0.00
SJ           PT. Super Jaya                   SRB         4,735,000.00             0.00             0.00     4,735,000.00    8.05%           0.00
GP           PT. Gemilang Persada             TGR           761,525.00             0.00             0.00       761,525.00    1.29%           0.00
AM           PT. Adhi Makmur                  TSMLY               0.00             0.00       555,000.00      -555,000.00   -0.94%           0.00
==================================================================================================================================================
   Total :                                               75,501,519.20             0.00    16,655,010.00    58,846,509.20  100.00%           0.00
==================================================================================================================================================
Goldbase Technology
goldbase@centrin.net.id

http://www.pembukuan3000.com