Goldbase Technology Auto System

PEMBUKUAN3000.COM *DEMO*      
                                                   LAPORAN NILAI GOLONGAN                                        Page :     1
                                                   ----------------------                                                    
                                                     Tanggal : 26-03-05                                                      
                                                     Jam     : 09:47:57                                                      

Lokasi     : Semua
=============================================================================================================================
Golongan  Nama golongan                              Total      (%)              Total      (%)               Laba      (%)
                                               Harga pokok              H.jual standar                    estimasi
=============================================================================================================================
                                                         0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
000       BAJU                                           0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
003       BAJU                                           0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
BS        Blue Sky                               2,250,000     0.97 %        2,304,000     0.82 %           54,000     0.11 %
C01       Cosmos                                         0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
CDR       CD ROM                                         0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
CDRW      CD RWIRTER                                     0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
DSK       DISKET                                         0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
EPSN      Epson                                          0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
FDD       FLOPPY DISC                                    0     0.00 %         -500,000    -0.18 %         -500,000    -0.97 %
HF        HANDSFREE                                 90,000     0.04 %          100,000     0.04 %           10,000     0.02 %
HND       Honda                                170,325,260    73.80 %      192,000,000    68.05 %       21,674,740    42.21 %
J01       JVC                                   13,550,000     5.87 %       16,575,000     5.87 %        3,025,000     5.89 %
KMD       KAMERA DIGITAL                                 0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
KMPTR     Komputer ABC                             970,000     0.42 %           26,000     0.01 %         -944,000    -1.84 %
KMR       KAMERA                                         0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
KU        KUE                                            0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
LG        LG                                             0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
MEM       MEMORY                                         0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
MITSU     MITSUBISHI                                     0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
MYK       Miyako                                         0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
NTINL     NATIONAL                                       0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
RD        RADIO                                          0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
S01       Sony                                   8,570,068     3.71 %       12,350,000     4.38 %        3,779,932     7.36 %
SHRP      Sharp                                          0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
SM01      Samsung                                4,748,571     2.06 %       24,000,000     8.51 %       19,251,429    37.49 %
SN01      Sanex                                          0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
SNY       SONY                                           0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
SNYO      SANYO                                          0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
SY01      Sanyo                                          0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
T01       Toshiba                                1,056,250     0.46 %        1,000,000     0.35 %          -56,250    -0.11 %
TLP       TELEPON                                        0     0.00 %                0     0.00 %                0     0.00 %
YMH       Yamaha                                 6,800,000     2.95 %       10,000,000     3.54 %        3,200,000     6.23 %
=============================================================================================================================
  T o t a l  :                                 208,360,149    90.28 %      257,855,000    91.39 %       49,494,851    96.39 %
=============================================================================================================================
Goldbase Technology
goldbase@centrin.net.id

http://www.pembukuan3000.com